世界简讯:福晶科技(002222)龙虎榜数据(06-30)
2023-06-30 16:12:24
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,福晶科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。福晶科技当日收报27.74元,涨跌幅9.99%,偏离值8.92%,换手率12.12%,成交额13.84亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 9456.27 | 3796.43 | 5659.84 |
2 | 机构专用 | 5275.57 | 0 | 5275.57 |
3 | 安信证券上海樱花路营业部 | 2950.21 | 229.69 | 2720.52 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2513.68 | 1508.25 | 1005.44 |
5 | 信达证券无锡金融一街营业部 | 2147.72 | 0 | 2147.72 |
合计 | - | 22343.45 | 5534.37 | 16809.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券天津红旗路营业部 | 0 | 3957.3 | -3957.3 |
2 | 深股通专用 | 9456.27 | 3796.43 | 5659.84 |
3 | 招商证券福州六一中路营业部 | 106.31 | 3029.68 | -2923.37 |
4 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部 | 357.39 | 1543.81 | -1186.43 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2513.68 | 1508.25 | 1005.44 |
合计 | - | 12433.65 | 13835.47 | -1401.82 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。